Rental LED Display AR Series
| Model No. | Indoor P2.6 | Indoor P2.97 | Indoor P3.91 |
| Pixel Pitch(mm) | 2.6mm | 2.97mm | 3.91mm |
| LED Configuration | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 |
| Pixel density(dots/m²) | 147,4456 | 1112,896 | 65,536 |
| Module Size | 250*500mm | 250*500mm | 250*500 |
| Module resolution(pixels) | 96*192 | 84*168 | 64*128 |
| Cabinet Size |
500*500*86mm 500*1000*86mm |
500*500*86mm 500*1000*86mm | 500*500*86mm 500*1000*86mm |
| Cabinet Resolution(Pixel) | 192*192 | 168*168 | 128*128 |
| Cabinet Weight | 8KG/12.5KG | 8KG/12.5KG | 8KG/12.5KG |
| Brightness(cd/m²) | 800-1000nits | 800-1000nits | 800-1000nits |
| Max power consumption(w) | 600W/㎡ | 600W/㎡ | 600W/㎡ |
| Avg power consumption(w) | 200W/㎡ | 200W/㎡ | 200W/㎡ |
| Scanning method | 1/24s | 1/21s | 1/16s |
| Refresh rate |
7680Hz
|
||
| Protection level |
IP30
|
||
| Max Rigging |
20 panels / 10 panels
|
||
Swipe left or right to view more content
| Model No. | Outdoor P2.97 | Outdoor P3.91 | Outdoor P4.81 |
| Pixel Pitch(mm) | 2.97mm | 3.91mm | 4.81mm |
| LED Configuration | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
| Pixel density(dots/m²) | 112,896 | 65,536 | 43,264 |
| Module Size | 250*250mm | 250*500mm | 250*500 |
| Module resolution(pixels) | 84*84 | 64*128 | 52*104 |
| Cabinet Size |
500*500*86mm |
500*500*86mm 500*1000*86mm |
500*500*86mm/ 500*1000*86mm |
| Cabinet Resolution(Pixel) | 192*192 | 128*256 | 104*208 |
| Cabinet Weight | 8.7KG | 8.7KG/12.5KG | 8.7KG/12.5KG |
| Brightness(cd/m²) | 800-1000nits | 800-1000nits | 800-1000nits |
| Max power consumption(w) | 750W/㎡ | 750W/㎡ | 750W/㎡ |
| Avg power consumption(w) | 250W/㎡ | 250W/㎡ | 250W/㎡ |
| Scanning method | 1/21s | 1/8 & 1/11 & 1/16s | 1/13s |
| Refresh rate |
7680Hz
|
||
| Protection level |
IP65
|
||
| Max Rigging |
20 panels / 10 panels
|
||
Swipe left or right to view more content